Open Access
Review
Table 1
Median effective concentration (EC50) of majority components in essential oils and herbal extracts on parasites of fish.
| Essential oils | Parasite species | EC50 |
|---|---|---|
| Mentha piperita | Piscinoodinium pillulare | 79.5 mg/L (4 h) |
| Mentha piperita | Dawestrema cycloancistrium | 38.0 mg/L (4 h) |
| Mentha piperita | Piscinoodinium pillulare | 79.5 mg/L (4 h) |
| Hyptis mutabilis | Ichthyophthirius multifiliis | 20.0 mg/L (48 h) |
| Ocimum gratissimum | Gyrodactylus sp. | 37.8 mg/L (5 h) |
| Lippia sidoides | Cichlidogyrus tilapiae | 40.0 mg/L (24 h) |
| Piper aduncum | Dawestrema cycloancistrium | 80.0 mg/L (24 h) |
| Piper hispidinervum | Neoechinorhynchus buttnerae | 0.5 mg/L (24 h) |
| Piper hispidum | Neoechinorhynchus buttnerae | 1.7 mg/L (24 h) |
| Piper marginatum | Neoechinorhynchus buttnerae | 0.7 mg/L (24 h) |
| Piper callosum | Neoechinorhynchus buttnerae | 2.2 mg/L (24 h) |
| Cinnamomum cassia | Dactylogyrus intermedius | 59.7 mg/L (48 h) |
| Mentha piperita | Dactylogyrus sp. | 2.5 μL/mL (5 min) |
| Citrus limon | Dactylogyrus sp. | 0.7 μL/mL (5 min) |
| Melaleuca alternifolia | Dactylogyrus sp. | 0.3 μL/mL (2 min) |
| Dioscorea zingiberensis | Dactylogyrus spp. | 3.4 mg/L (48 h) |
| Ginkgo biloba | Dactylogyrus spp. | 3.5 mg/L (48 h) |
| Origanum compactum | Anisakis simplex | 0.34 mg/L (48 h) |
| Cymbopogon citratus | Argulus sp. | 67.9 μg/L (24 h) |
| Cymbopogon citratus | Dolops discoidalis | 59.5 μg/L (24 h) |
| Illicium verum | Lernaea cyprinacea | 25.0 μg/mL (1 h) |
| Melaleuca alternifolia | Anisakis simplex | 4.3 μg/L (48 h) |
| Satureja montana subsp.1 | Anisakis simplex | 151.7 mg/L (48 h) |
| Satureja montana subsp.2 | Anisakis simplex | 106.3 mg/L (48 h) |
| Herbal extracts | Parasite species | EC50 |
| Cinnamomum cassia | Dactylogyrus intermedius | 0.5 mg/L (48 h) |
| Cinnamomum cassia | Dactylogyrus intermedius | 6.3 mg/L (48 h) |
| Euphorbia fischeriana | Dactylogyrus vastator | 13.6 mg/L (48 h) |
| Piper aduncum | Anacanthorus spathulatus, Notozothecium janauachensi and Mymarothecium boegeri | 79.0 mg L (24 h) |
| Pseudolarix amabilis | Dactylogyrus intermedius | 4.3 mg/L (48 h) |
| Caesalpinia sappan | Dactylogyrus intermedius | 15.6 mg/L (48 h) |
| Lysima chiachristinae | Dactylogyrus intermedius | 17.2 mg/L (48 h) |
| Cuscuta chinensis | Dactylogyrus intermedius | 8.5 mg/L (48 h) |
| Artemisia argyi | Dactylogyrus intermedius | 70.2 mg/L (48 h) |
| Eupatorium fortunei | Dactylogyrus intermedius | 84.9 mg/L (48 h) |
| Zingiber officinale | Ichthyophthirius multifiliis | 3.7 mg/L (4 h) |
| Psoralea corylifolia | Tetrahymena piriformis | 1.92 mg/L (24 h) |
| Zingiber officinale | Ichthyophthirius multifiliis | 5.5 mg/L (4 h) |
| Punica granatum | Ichthyophthirius multifiliis | 1.4 g/L (96 h) |
| Zingiber officinale | Ichthyophthirius multifiliis | 5.7mg/L (4 h) |
| Thymus vulgaris | Ichthyophthirius multifiliis | 40.0 mg/L (4 h) |
| Lavandula angustifolia | Ichthyophthirius multifiliis | 40.0 mg/L (4 h) |
| Cynanchum atratum | Ichthyophthirius multifiliis | 8.4 mg/L 4 h) |
| Zingiber officinale, | Ichthyophthirius multifiliis | 2.5 mg/L 4 h) |
| Cynanchum paniculatum | Ichthyophthirius multifiliis | 6.4 mg/L 4 h) |
| Allium cepa | Dactylogyrus spp. | 3.4 g/L (96 h) |
| Allium sativum | Dactylogyrus spp. | 0.4 g/L (96 h) |
| Allium cepa | Gyrodactylus elegans | 4.7 g/L (3 min) |
| Allium sativum | Gyrodactylus elegans | 8.4 g/L (3 min) |
| Evodia rutaecarpa | Gyrodactylus kobayashii | 24.0 mg/L (4 h) |
| Sophora flavescens | Gyrodactylus kobayashii | 224.4 mg/L (4 h) |
| Cnidium monnieri | Gyrodactylus kobayashii | 11.1 mg/L (4 h) |
| Madhuca latifolia | Argulus foliaceus | 16.4 mg/L (36 h) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
