Free Access
Table 2
Relative contribution (%) of fatty acids (FA) in the digestive glands of bottom and suspension-cultured oysters, C. virginica (significance of p < 0.05 for superscript letters).
Suspended culture | Bottom culture | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 3rd | July 3rd | July 25th | Aug 14th | Sept 28th | June 3rd | July 3rd | July 25th | Aug 14th | Sept 28th | |
Saturated (SFA) | ||||||||||
14:0 | 3.66 ± 0.93 | 3.94 ± 1.00 | 1.72 ± 0.54 | 3.88 ± 0.80 | 5.07 ± 1.19 | 3.65 ± 0.28 | 3.80 ± 0.53 | 1.46 ± 0.31 | 3.48 ± 0.86 | 4.04 ± 0.89 |
15:0 | 0.90 ± 0.10 | 0.75 ± 0.07 | 0.73 ± 0.07 | 0.85 ± 0.08 | 0.99 ± 0.05 | 0.84 ± 0.11 | 0.80 ± 0.09 | 0.86 ± 0.08 | 0.87 ± 0.06 | 0.86 ± 0.05 |
16:0 | 22.88 ± 2.11 | 24.35 ± 0.38 | 25.14 ± 1.76 | 26.10 ± 0.73 | 21.09 ± 3.10 | 21.99 ± 1.70 | 24.22 ± 1.98 | 24.07 ± 2.26 | 24.23 ± 1.80 | 21.06 ± 1.38 |
17:0 | 1.30 ± 0.11 | 1.27 ± 0.15 | 1.45 ± 0.14 | 1.18 ± 0.09 | 1.18 ± 0.12 | 1.30 ± 0.22 | 1.31 ± 0.12 | 1.47 ± 0.17 | 1.17 ± 0.08 | 1.13 ± 0.05 |
18:0 | 4.18 ± 0.63 | 5.01 ± 0.72 | 5.72 ± 0.34 | 3.37 ± 0.40 | 2.65 ± 0.19 | 4.60 ± 0.81 | 5.38 ± 0.63 | 5.38 ± 0.75 | 3.50 ± 0.47 | 3.37 ± 0.47 |
20:0 | 0.12 ± 0.03 | 0.15 ± 0.05 | 0.12 ± 0.02 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.12 ± 0.05 | 0.17 ± 0.08 | 0.17 ± 0.05 | 0.10 ± 0.05 | 0.11 ± 0.04 |
15:0i+ai | 0.21 ± 0.06 | 0.12 ± 0.05 | 0.18 ± 0.07 | 0.11 ± 0.08 | 0.19 ± 0.08 | 0.17 ± 0.05 | 0.14 ± 0.03 | 0.16 ± 0.06 | 0.15 ± 0.04 | 0.22 ± 0.09 |
17:0i−ai | 0.24 ± 0.03 | 0.40 ± 0.24 | 0.27 ± 0.03 | 0.57 ± 0.39 | 0.53 ± 0.42 | 0.29 ± 0.10 | 0.31 ± 0.19 | 0.29 ± 0.08 | 0.30 ± 0.14 | 0.37 ± 0.16 |
Sum% | 33.51 ± 2.42 | 35.99 ± 0.88 | 35.33 ± 1.70 | 36.09 ± 0.75 | 31.76 ± 2.34 | 32.96 ± 2.21 | 36.14 ± 2.00 | 33.87 ± 2.45 | 33.81 ± 2.06 | 31.16 ± 1.52 |
Monounsaturated (MUFA) | ||||||||||
14:1 | 0.07 ± 0.01 | 0.12 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.03 ± 0.01 | 0.09 ± 0.02 | 0.12 ± 0.05 | 0.06 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 |
16:1ω7 | 5.78 ± 1.45 | 3.91 ± 1.48 | 3.00 ± 1.10 | 6.94 ± 1.86 | 9.27 ± 2.20 | 5.33 ± 0.73 | 3.36 ± 1.09 | 3.17 ± 0.63 | 6.91 ± 1.58 | 8.38 ± 1.61 |
18:1ω9 | 3.72 ± 0.36 | 4.76 ± 0.19 | 4.55 ± 0.59 | 3.48 ± 0.17 | 3.21 ± 0.34 | 3.60 ± 0.14 | 4.76 ± 0.97 | 4.60 ± 0.61 | 3.74 ± 0.93 | 3.35 ± 0.73 |
20:1ω9 | 0.66 ± 0.22 | 0.94 ± 0.27 | 0.64 ± 0.18 | 0.31 ± 0.07 | 0.49 ± 0.43 | 0.66 ± 0.04 | 0.76 ± 0.21 | 0.67 ± 0.13 | 0.73 ± 0.75 | 0.80 ± 0.70 |
Sum% | 10.23 ± 1.24 | 9.72 ± 1.29 | 8.24 ± 0.82 | 10.77 ± 1.70 | 13.00 ± 2.21 | 9.67 ± 0.60 | 9.00 ± 0.50 | 8.49 ± 0.93 | 11.42 ± 0.72 | 12.58 ± 1.62 |
Polyunsaturated (PUFA) | ||||||||||
18:2ω6 | 2.14 ± 0.21 | 3.65 ± 0.35 | 2.23 ± 0.15 | 2.15 ± 0.17 | 1.81 ± 0.16 | 2.15 ± 0.11 | 4.20 ± 0.56 | 2.36 ± 0.23 | 2.12 ± 0.23 | 1.70 ± 0.10 |
18:4ω3 | 0.18 ± 0.05 | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.04 | 0.25 ± 0.06 | 0.28 ± 0.06 | 0.17 ± 0.02 | 0.17 ± 0.04 | 0.21 ± 0.03 | 0.27 ± 0.02 | 0.29 ± 0.03 |
18:3ω3 | 2.29 ± 0.27 | 4.17 ± 0.51 | 4.50 ± 0.68 | 2.75 ± 0.21 | 2.00 ± 0.48 | 2.38 ± 0.54 | 3.82 ± 0.98 | 3.71 ± 1.34 | 2.40 ± 0.81 | 1.58 ± 0.38 |
20:2 | 0.34 ± 0.05 | 0.56 ± 0.10 | 0.31 ± 0.05 | 0.20 ± 0.03 | 0.18 ± 0.03 | 0.38 ± 0.04 | 0.53 ± 0.09 | 0.31 ± 0.03 | 0.24 ± 0.04 | 0.19 ± 0.02 |
20:3ω6 | 0.25 ± 0.03 | 0.23 ± 0.03 | 0.24 ± 0.05 | 0.26 ± 0.06 | 0.28 ± 0.05 | 0.26 ± 0.03 | 0.26 ± 0.04 | 0.27 ± 0.05 | 0.30 ± 0.02 | 0.32 ± 0.04 |
20:4ω6 | 0.13 ± 0.02 | 0.21 ± 0.04 | 0.53 ± 0.45 | 0.14 ± 0.03 | 0.09 ± 0.02 | 0.16 ± 0.07 | 0.26 ± 0.19 | 0.19 ± 0.06 | 0.12 ± 0.02 | 0.21 ± 0.16 |
20:3ω3 | 3.34 ± 0.28 | 2.58 ± 0.31 | 3.36 ± 0.38 | 2.71 ± 0.47 | 2.93 ± 0.41 | 3.58 ± 0.37 | 3.68 ± 0.37 | 5.51 ± 1.25 | 4.67 ± 1.38 | 5.15 ± 1.06 |
20:5ω3 (EPA) | 22.38 ± 1.44 | 15.99 ± 1.25 | 16.08 ± 3.14 | 20.30 ± 1.88 | 24.06 ± 2.66 | 23.20 ± 0.44 | 16.14 ± 2.30 | 16.85 ± 1.40 | 20.77 ± 1.35 | 24.86 ± 1.11 |
22:6ω3 (DHA) | 24.60 ± 1.88 | 26.20 ± 1.79 | 28.02 ± 1.72 | 23.76 ± 3.56 | 22.98 ± 2.76 | 24.49 ± 2.16 | 25.11 ± 1.62 | 27.72 ± 2.19 | 23.21 ± 2.27 | 21.32 ± 1.33 |
Sum% | 55.65 ± 2.97 | 53.74 ± 1.38 | 55.44 ± 1.91 | 52.52 ± 2.21 | 54.61 ± 1.42 | 56.76 ± 2.69 | 54.16 ± 1.88 | 57.13 ± 3.24 | 54.10 ± 2.36 | 55.61 ± 1.70 |
EFA | 47.11 ± 2.65 | 42.39 ± 1.26 | 44.63 ± 2.22 | 44.20 ± 1.72 | 47.13 ± 1.13 | 47.85 ± 2.33 | 41.51 ± 3.21 | 44.76 ± 3.24 | 44.10 ± 2.23 | 46.38 ± 1.07 |
EPA/DHA | 0.91±0.08 | 0.61 ± 0.09 | 0.58 ± 0.14 | 0.88 ± 0.19 | 1.06 ± 0.22 | 0.95 ± 0.08 | 0.64 ± 0.09 | 0.61 ± 0.04 | 0.90 ± 0.13 | 1.17 ± 0.11 |
DHA/EPA | 1.10 ± 0.10 | 1.65 ± 0.23 | 1.79 ± 0.36 | 1.19 ± 0.31 | 0.97 ± 0.23 | 1.06 ± 0.09 | 1.57 ± 0.19 | 1.65 ± 0.11 | 1.12 ± 0.15 | 0.86 ± 0.08 |
18:2ω6+18:3ω3 | 4.43 ± 0.09 | 7.82 ± 0.64 | 6.73 ± 0.80 | 4.90 ± 0.14 | 3.81 ± 0.63 | 4.53 ± 0.60 | 8.02 ± 1.37 | 6.06 ± 1.56 | 4.52 ± 0.99 | 3.28 ± 0.46 |
PUFA/SFA | 1.69 ± 0.21 | 1.51 ± 0.07 | 1.57 ± 0.15 | 1.48 ± 0.08 | 1.77 ± 0.15 | 1.75 ± 0.20 | 1.52 ± 0.14 | 1.72 ± 0.22 | 1.63 ± 0.17 | 1.83 ± 0.12 |
16:1ω7/16:0 | 0.25 ± 0.06 | 0.16 ± 0.06 | 0.12 ± 0.05 | 0.27 ± 0.08 | 0.45 ± 0.15 | 0.24 ± 0.02 | 0.14 ± 0.05 | 0.13 ± 0.03 | 0.29 ± 0.06 | 0.40 ± 0.09 |
Total μg mg−1 | 3.93 ± 1.41a | 2.60 ± 1.10ab | 2.48 ± 0.72ab | 4.37 ± 0.93a | 7.40 ± 3.36a | 3.58 ± 1.30c | 2.02 ± 1.05cd | 1.93 ± 0.85cd | 3.71 ± 1.31c | 3.81 ± 2.75c |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.