Table 6
Physico-chemical parameters (mean ± standard error) of water and soil in C. carpio biofloc system.
Parameters | T1E1 | T2E1 | T3E1 | C2E1 | T1E2 | T2E2 | T3E2 | C2E2 | C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water pH | 7.24–8.24 | 7.29–8.21 | 7.41–8.22 | 7.78–8.27 | 7.31–8.14 | 7.28–8.15 | 7.28–8.16 | 7.51–8.15 | 7.47–8.15 |
1TDS (mg l−1) | 270 ± 30.31h | 255 ± 26.79g | 171.3 ± 4.46c | 158.5 ± 17.32b | 236.5 ± 23.26f | 219.3 ± 21.92e | 160.08 ± 5.53b | 151.5 ± 17.92a | 201.1 ± 18.36d |
2DO (mgl−1) | 7.87 ± 0.33a | 7.95 ± 0.33a | 8.19 ± 0.23b | 8.94 ± 0.34c | 9.20 ± 0.27d | 8.39 ± 0.41c | 8.41 ± 0.32c | 7.83 ± 0.29a | 7.89 ± 0.24a |
3TA (mgl−1) | 129.85 ± 4.51b | 133.11 ± 4.17c | 137.52 ± 4.60d | 140.19 ± 4.78e | 122.30 ± 2.92a | 130.19 ± 5.16b | 132.00 ± 4.87c | 138.00 ± 5.30d | 130.04 ± 3.99b |
4TH (mgl−1) | 445.15 ± 32.28d | 417.63 ± 33.87c | 349.93 ± 33.49a | 409.74 ± 39.61b | 441.19 ± 29.95d | 410.59 ± 35.46b | 402.74 ± 39.92b | 409.41 ± 46.35b | 486.74 ± 40.97e |
5Ortho-P (mgl−1) | 0.081 ± 0.0g | 0.074 ± 0.0f | 0.061 ± 0.0d | 0.051 ± 0.0a | 0.073 ± 0.0s | 0.066 ± 0.0f | 0.057 ± 0.0e | 0.05 ± 0.0a | 0.058 ± 0.0c |
6NH3-N (mgl−1) | 0.173 ± 0.03h | 0.139 ± 0.02e | 0.109 ± 0.01c | 0.086 ± 0.01a | 0.191 ± 0.03i | 0.148 ± 0.02f | 0.128 ± 0.01d | 0.103 ± 0.01b | 0.168 ± 0.02g |
7NO2-N (mgl−1) | 0.007 ± 0.0f | 0.005 ± 0.0d | 0.004 ± 0.0c | 0.002 ± 0.0a | 0.005 ± 0.0d | 0.003 ± 0b | 0.003 ± 0.0b | 0.002 ± 0.0a | 0.006 ± 0.0e |
8NO3-N (mgl−1) | 0.304 ± 0.03g | 0.253 ± 0.03e | 0.226 ± 0.02d | 0.173 ± 0.01a | 0.339 ± 0.04h | 0.281 ± 0.04f | 0.249 ± 0.03e | 0.178 ± 0.01b | 0.199 ± 0.02c |
9TAN (mgl−1) | 0.484 ± 0.05h | 0.397 ± 0.04f | 0.340 ± 0.03c | 0.260 ± 0.01a | 0.535 ± 0.06i | 0.431 ± 0.05g | 0.379 ± 0.04e | 0.283 ± 0.01b | 0.373 ± 0.04d |
10TAN:P | 5.99 ± 0.54d | 5.29 ± 0.53b | 5.76 ± 0.74c | 5.20 ± 0.34a | 7.24 ± 0.64g | 6.39 ± 0.64e | 6.81 ± 0.83f | 5.86 ± 0.44c | 6.33 ± 0.59e |
11Soil pH | 7.33–8.43 | 7.10–8.37 | 7.03–7.67 | 7.13–7.53 | 7.27–8.20 | 7.10–7.97 | 7.20–8.00 | 7.13–7.63 | 7.17–7.63 |
12SOC (mg g−1) | 2.71 ± 0.38g | 2.28 ± 0.29e | 1.56 ± 0.16c | 2.17 ± 0.31d | 2.54 ± 0.34f | 2.22 ± 0.28d | 1.48 ± 0.16b | 2.17 ± 0.31d | 0.9 ± 0.03a |
13SAP (mg kg−1) | 72.76 ± 5.05e | 69.83 ± 4.79d | 61.41 ± 2.40b | 52.25 ± 0.86a | 71.66 ± 4.66e | 68.97 ± 4.53d | 59.21 ± 1.76b | 51.90 ± 0.81a | 66.76 ± 4.59c |
14SAN (mg kg−1) | 421.24 ± 36.31e | 365.94 ± 33.31d | 253.94 ± 16.15c | 178.58 ± 11.07a | 437.15 ± 40.92f | 375.61 ± 36.49d | 260.85 ± 14.25c | 194.62 ± 10.30b | 178.58 ± 11.07a |
15SAN:SAP | 5.76 ± 0.32h | 5.19 ± 0.26f | 4.14 ± 0.22c | 3.43 ± 0.21a | 6.04 ± 0.41i | 5.40 ± 0.37g | 4.49 ± 0.23d | 3.75 ± 0.18b | 4.59 ± 0.27e |
Note: Means superscripted with different letters in each row are significantly different (P < 0.05).
Abbreviation:1TDS (mg l−1),Total dissolved solids; 2DO (mg l−1), Dissolved oxygen; 3TA (mg l−1), Total alkalinity; 4TH (mg l−1), Total hardness; 5Ortho-P (mg l−1), Ortho-phosphorous; 6NH3-N (mg l−1), Ammonia-nitrogen; 7NO2-N (mg l−1), Nitrite −nitrogen; 8NO3-N (mg l−1), 9Nitrate-nitrogen, 10TAN (mg l−1), Total available nitrogen; 11TAN:P, ratio of Total available nitrogen and phosphorous; 12SOC (mg g−1), Soil organic carbon; 13SAP (mg kg−1), Soil available phosphorous; 11SAN (mg kg−1), Soil available nitrogen; 15SAN:SAP, Ratio of Soil available nitrogen and Soil available phosphorous.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.