Free Access
Table 1
Indonesian provinces with recorded exports of marine juvenile and adult fishes in period 2015–2019, their total weight and total price per year, and total price per whole period.
Province | Commodity | Weight (kg) | Price (USD) | Total price (USD) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Bali | juveniles | 410 | 3601 | 1402 | 15 617 | 160 | 4008 | 10 133 | 269 319 | 22 555 584 | ||
adults | 485 603 | 616 486 | 450 956 | 490 413 | 252 453 | 3 153 205 | 5 465 053 | 4 490 620 | 4 470 989 | 4 692 097 | ||
Jakarta | juveniles | 14 | 3415 | 2569 | 9535 | 45 | 20 229 | 25 812 | 252 961 | 4 994 155 | ||
adults | 158 099 | 135 689 | 53 312 | 58 501 | 40 807 | 1 626 200 | 1 256 139 | 390 556 | 705 926 | 716 287 | ||
Banten | juveniles | 3144 | 22 055 | 40 870 | 230 833 | 3 242 999 | ||||||
adults | 47 688 | 44 623 | 51 732 | 970 121 | 1 267 562 | 733 613 | ||||||
West Java | Juveniles | 85 159 | ||||||||||
Adults | 9691 | 8074 | 9966 | 3647 | 16 058 | 80 613 | 101 864 | 132 372 | 215 651 | 321 090 | ||
Riau Islands | Juveniles | 505 756 | ||||||||||
Adults | 972 | 3016 | 5102 | 5420 | 2952 | 22 797 | 222 602 | 257 405 | ||||
Aceh | juveniles | 296 906 | ||||||||||
adults | 5263 | 18 958 | 25 691 | 16 141 | 13 504 | 43 257 | 95 846 | 144 299 | ||||
North Sumatra | juveniles | 1300 | 3489 | 1770 | 1084 | 22 055 | ||||||
adults | 9905 | 30 028 | 34 574 | 63 334 | 53 377 | 12 255 | 35 020 | 21 564 | 37 274 | 111 583 | ||
West Sumatra | juveniles | 220 267 | ||||||||||
adults | 39 | 1036 | 20 576 | 38 457 | 2167 | 67 679 | 42 118 | 108 303 | ||||
North Sulawesi | juveniles | 107 816 | ||||||||||
adults | 5625 | 3305 | 2067 | 2601 | 1726 | 30 932 | 19 530 | 11 704 | 22 229 | 23 421 | ||
Southeast Sulawesi | juveniles | 56 035 | ||||||||||
adults | 791 | 45 | 54 250 | 1785 | ||||||||
West Nusa Tenggara | juveniles | 32 231 | ||||||||||
adults | 100 | 49 | 35 | 5980 | 16 305 | 9946 | ||||||
Maluku | juveniles | 18 605 | ||||||||||
adults | 71 | 224 | 765 | 44 | 4780 | 7000 | 3825 | 3000 | ||||
South Sulawesi | juveniles | 9034 | ||||||||||
adults | 325 | 905 | 1093 | 1110 | 3390 | 4534 | ||||||
West Kalimantan | juveniles | 5234 | ||||||||||
adults | 25 | 23 | 42 | 1143 | 819 | 3272 | ||||||
Central Java | juveniles | 2902 | ||||||||||
adults | 1451 | 2902 | ||||||||||
North Kalimantan | juveniles | 1549 | ||||||||||
adults | 43 | 1549 | ||||||||||
Jambi | juveniles | 1349 | ||||||||||
adults | 270 | 1349 | ||||||||||
Central Kalimantan | juveniles | 656 | ||||||||||
adults | 120 | 656 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.