Free Access

Table 6

ANCOVA output for the effect of year, vessel and size class as well as remaining effect of log-transformed landings from DFAD and residuals.

Species Term df Sum of squares F-value p-value
Cod log(DFAD) 1 65411.5 1.701 * 105 <0.001
Size class 5 10.6 5.490 <0.001
Vessel 4 35.5 23.083 <0.001
Year 1 2.1 5.441 0.019
Residuals 1902 731.5
Hake log(DFAD) 1 26669.1 91823.644 <0.001
Size class 5 2.3 1.591 <0.001
Vessel 4 12.9 11.144 <0.001
Year 1 1.8 6.207 <0.001
Residuals 777 225.7
Plaice log(DFAD) 1 41100.6 86700.459 <0.001
Size class 5 18.6 7.831 <0.001
Vessel 4 14.9 7.874 <0.001
Year 1 1.7 3.581 0.059
Residuals 1019 483.1
Haddock log(DFAD) 1 20513.9 64726.260 <0.001
Size class 5 1.5 4.579 <0.001
Vessel 4 0.4 1.398 0.233
Year 1 0.1 0.258 0.611
Residuals 863 273.5
Saithe log(DFAD) 1 28087.3 117068.100 <0.001
Size class 5 92.5 0.771 <0.001
Vessel 4 15.4 16.000 <0.001
Year 1 4.8 20.000 0.571
Residuals 736 176.6
Lemon sole log(DFAD) 1 20182.6 183262.301 <0.001
Size class 4 3.7 8.292 <0.001
Vessel 4 2.1 4.694 <0.001
Year 1 1.5 13.782 <0.001
Residuals 905 99.7
Monkfish log(DFAD) 1 29525.7 145400.713 <0.001
Size class 6 64.4 52.859 <0.001
Vessel 4 70.3 86.536 <0.001
Year 1 0.1 0.356 0.551
Residuals 1208 245.3
Turbot log(DFAD) 1 10539.5 108462.110 <0.001
Size class 5 3.8 7.881 <0.001
Vessel 4 0.8 2.145 0.073
Year 1 0.1 0.082 0.774
Residuals 930 90.4
Witch flounder log(DFAD) 1 12335.2 110089.201 <0.001
Size class 4 1.0 2.213 0.066
Vessel 4 2.2 4.965 <0.001
Year 1 0.1 0.718 0.397
Residuals 626 70.1
Wolffish log(DFAD) 1 10820.2 93123.94261 <0.001
Size class 4 2.3 4.852 <0.001
Vessel 4 1.9 4.182 0.002
Year 1 0.2 1.464 0.228
Residuals 595 69.1

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.