Free Access
Table 1
GenBank accession numbers of related COI sequences downloaded from NCBI for phylogenetic tree study. No COI sequences of Platycephalus cultellatus were found in NCBI.
Species | GenBank accession number |
---|---|
Platycephalus aurimaculatus Knapp, 1987 | JX488155, JX488255 |
Platycephalus bassensis Cuvier and Valenciennes, 1829 | DQ107991 |
Platycephalus caeruleopunctatus McCulloch, 1922 | DQ107994 |
Platycephalus conatus Waite and McCulloch, 1915 | JX488183 |
Platycephalus endrachtensis Quoy and Gaimard, 1825 | DQ108000 |
Platycephalus fuscus Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1829 | DQ107974, DQ107989 |
Platycephalus grandispinis Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1829 | DQ107959, DQ107960 |
Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) | JX972212 |
Platycephalus laevigatus Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1829 | DQ107966, DQ107980 |
Platycephalus marmoratus Stead, 1908 | DQ107950, DQ107964 |
Platycephalus orbitalis Imamura and Knapp, 2009 | JX488284, JX488286, JX488150 |
Platycephalus richardsoni Castelnau, 1872 | JX488214 |
Platycephalus westraliae (Whitley, 1938) | DQ107985, DQ107997 |
Platycephalus sp. 1 | JX972210,JX972199 |
Cociella crocodila Cuvier, 1829 | JQ349911 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.